Analizați side-by-side specificațiile tehnice ale celor mai populare produse din fiecare categorie. Date actualizate săptămânal din surse verificate.
| Specificație | Roborock S8 Pro Ultra | iRobot Roomba j9+ | Ecovacs T30S Pro | Dreame X30 Ultra | Xiaomi S20+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Preț curent | 3.899 RON | 4.299 RON | 3.199 RON | 3.649 RON | 2.299 RON |
| Putere aspirare | 6.000 Pa | 3.200 Pa | 10.000 Pa | 8.200 Pa | 4.000 Pa |
| Navigare | LiDAR PreciSense | PrecisionVision + vSLAM | LiDAR TrueMapping 3.0 | LiDAR StarSight 2.0 | LiDAR + AI |
| Mop vibrativ | ✓ VibraRise 2.0 | ✗ | ✓ OZMO Turbo+ | ✓ MopExtend | ✓ Sonic Mop |
| Ridicare automată mop | ✓ 5 mm | ✗ | ✓ 15 mm | ✓ 10,6 mm | ✓ 8 mm |
| Stație autovidare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spălare automată mop | ✓ cu apă caldă | ✗ | ✓ | ✓ cu abur | ✗ |
| Autonomie baterie | 180 min | 120 min | 200 min | 180 min | 160 min |
| Suprafață/ciclu | 300 m² | 250 m² | 400 m² | 350 m² | 280 m² |
| Nivel zgomot | 67 dB | 72 dB | 65 dB | 68 dB | 70 dB |
| App + Control vocal | ✓ Alexa, Google | ✓ Alexa, Google | ✓ Alexa, Google | ✓ Alexa, Google | ✓ Alexa, Google |
| Rating utilizatori | 4,9 / 5 | 4,7 / 5 | 4,8 / 5 | 4,8 / 5 | 4,6 / 5 |
Monitorizăm în mod regulat prețurile pentru principalele categorii de electrocasnice smart pe piața din România. Datele de mai jos reflectă tendințele din iulie 2025.